Marktübersicht
Indizes Kurs Änderung Diff%   1 Jahr Hoch 1 Jahr Tief Gewinner/Verlierer
CDAX (Performance) 562,89 -8,91 -1,56 665,27 445,47 274/289
DAX 6.329 -106,11 -1,65 7.524 4.966 2/28
DivDAX (Kursindex) 100,39 -1,82 -1,79 122,29 81,46 1/14
Dow Jones Industrial Ave. 12.503 -1,67 -0,02 13.339 10.405 13/17
Entry Standard Index (Per. 375,17 5,17 +1,39 566,03 365,10 11/19
General Standard Index (P. 2.889 39,54 +1,38 2.966 2.529 129/70
GEX (Performance) 1.111 -11,58 -1,04 1.992 1.106 10/24
HDAX (Kursindex) 1.873 32,25 +1,75 2.222 1.528 19/91
MDAX (Performance) 10.288 -138,94 -1,34 11.259 7.637 10/40
Nasdaq 100 2.539 -6,23 -0,25 2.795 2.035 63/37
Nasdaq Composite Index 2.839 -8,13 -0,29 3.134 2.299 580/233
Prime All Share (Perform. 2.398 -37,68 -1,55 2.809 1.890 134/222
S&P 500 1.317 0,64 +0,04 1.422 1.075 330/153
SDAX (Performance) 4.826 -32,03 -0,66 5.634 4.110 14/36
TecDAX (Performance) 754,81 -7,76 -1,02 921,58 617,04 7/23
 Dax   TecDax   NASDAQ   Dow Jones 
Top 5 DAX
Name %
Merck KGaA +1,12%
Metro St +0,69%
Fresenius Medi. -0,16%
Fresenius -0,53%
Beiersdorf -0,58%
Flop 5 DAX
Name %
ThyssenKrupp -3,83%
Lufthansa -3,37%
Dt. Börse -3,19%
Adidas -3,12%
Infineon -2,99%