Marktübersicht
Indizes Kurs Änderung Diff%   1 Jahr Hoch 1 Jahr Tief Gewinner/Verlierer
CDAX (Performance) 562,77 -9,03 -1,58 665,27 445,47 277/286
DAX 6.328 -107,11 -1,67 7.524 4.966 2/28
DivDAX (Kursindex) 100,36 -1,85 -1,81 122,29 81,46 1/14
Dow Jones Industrial Ave. 12.503 -1,67 -0,02 13.339 10.405 13/17
Entry Standard Index (Per. 375,17 5,17 +1,39 566,03 365,10 11/19
General Standard Index (P. 2.889 39,54 +1,38 2.966 2.529 132/67
GEX (Performance) 1.111 -11,58 -1,04 1.992 1.106 10/24
HDAX (Kursindex) 1.873 32,25 +1,75 2.222 1.528 20/90
MDAX (Performance) 10.286 -141,31 -1,36 11.259 7.637 10/40
Nasdaq 100 2.539 -6,23 -0,25 2.795 2.035 63/37
Nasdaq Composite Index 2.839 -8,13 -0,29 3.134 2.299 580/233
Prime All Share (Perform. 2.397 -38,24 -1,58 2.809 1.890 137/219
S&P 500 1.317 0,64 +0,04 1.422 1.075 333/150
SDAX (Performance) 4.824 -34,18 -0,71 5.634 4.110 14/36
TecDAX (Performance) 754,67 -7,90 -1,04 921,58 617,04 8/22
 Dax   TecDax   NASDAQ   Dow Jones 
Top 5 DAX
Name %
Merck KGaA +1,12%
Metro St +0,67%
Fresenius Medi. -0,16%
Beiersdorf -0,58%
Fresenius -0,59%
Flop 5 DAX
Name %
ThyssenKrupp -3,93%
Lufthansa -3,34%
Dt. Börse -3,29%
Adidas -3,25%
Infineon -3,06%