Prime All Share (Performance)

WKN: 720332 / ISIN: DE0007203325


Kursliste
Name
Letzter EUR
Änd.
  Vortag EUR Zeit
Vol.
118000 0,30 -3,23% 0,31 09:54 34
3U Holding 0,75 0,00% 0,75 - 0
3W Power Holdings 1,90 +1,17% 1,88 13:12 17.420
4 SC 2,16 -0,83% 2,18 10:28 973
A.S. Creation Tapeten 25,76 +0,27% 25,69 09:13 1.288
aap Implantate 0,75 -0,27% 0,75 12:25 6.456
Aareal Bank 12,75 -1,40% 12,93 13:29 2,27 M
ad pepper media 1,05 -3,14% 1,09 12:21 25.827
ADC African Development 8,93 +3,10% 8,66 13:20 30.495
Adidas 59,44 -3,15% 61,37 13:31 26,7 M
Adler Modemärkte 6,15 0,00% 6,15 13:29 18.487
ADVA Optical Network 4,94 +0,75% 4,90 13:21 359 T
Advanced Vision Technology 4,10 0,00% 4,10 - 0
Agennix 1,70 +0,05% 1,70 12:29 3.094
Ahlers St -   0,00% -   - 0
Ahlers Vz -   0,00% -   - 0
Air Berlin 1,82 -0,12% 1,82 12:24 30.650
AIRE 18,25 0,00% 18,25 - 0
Aixtron SE 12,40 -2,14% 12,67 13:29 8,04 M
aleo solar 18,75 0,00% 18,75 09:55 375
All for One Steeb 9,20 -0,02% 9,20 11:35 92
Allianz 75,93 -1,61% 77,17 13:31 75,5 M
Alphaform 1,55 -3,13% 1,60 12:27 155
alstria office REIT-AG 8,07 +2,50% 7,87 13:11 121 T
Amadeus FiRe 35,80 +0,11% 35,76 13:31 260 T
Analytik Jena 11,07 0,00% 11,07 - 0
Artnet NA O.N. 4,39 +0,94% 4,35 11:33 18.513
Asian Bamboo 9,40 -0,50% 9,45 13:22 156 T
ATOSS Software 22,29 -1,81% 22,70 12:12 46.134
Augusta Technologie 23,05 +0,17% 23,01 13:25 273 T
Aurubis 39,15 -2,68% 40,23 13:31 2,90 M
Axel Springer 33,39 -1,25% 33,81 13:28 1,32 M
Balda 4,29 -0,63% 4,32 13:08 206 T
BASF 57,24 -1,86% 58,32 13:31 71,3 M
Basler 12,79 +2,48% 12,48 12:24 2.557
Bauer 17,51 -1,16% 17,72 13:30 135 T
Bayer 50,98 -2,08% 52,06 13:30 44,0 M
BayWa 29,10 0,00% 29,10 - 0
Baywa VN 27,27 -0,68% 27,45 13:26 61 T
BB Biotech 65,36 -0,54% 65,71 13:02 162 T
BDI - BioEnergy International -   0,00% -   - 0
Beate Uhse 0,32 0,00% 0,32 09:02 319
Bechtle 31,65 -0,52% 31,82 13:30 132 T
Beiersdorf 52,26 -0,63% 52,59 13:31 5,22 M
Bertrandt 56,18 -2,15% 57,41 13:27 180 T
Bilfinger Berger 64,98 -2,07% 66,35 13:31 4,60 M
Biolitec 1,86 0,00% 1,86 - 0
Biotest St 44,31 +0,70% 44,00 09:02 1.108
Biotest Vz 39,67 -0,07% 39,70 11:05 9.918
bmp media investors 0,69 0,00% 0,69 09:57 34
BMW St 62,35 -1,71% 63,43 13:30 58,6 M
BMW Vz 41,83 -1,12% 42,30 13:15 238 T
Seite:  Zurück      |  2  |  3  |  4  |  5    von   7   Weiter