HDAX (Kurs)

WKN: 846997 / ISIN: DE0008469974


Kursliste
Name
Letzter EUR
Änd.
  Vortag EUR Zeit
Vol.
Aareal Bank 12,75 +1,96% 12,50 - 195 T
Adidas 61,04 +0,49% 60,74 - 0,61 M
ADVA Optical Network 4,91 +2,83% 4,77 - 177 T
Aixtron SE 12,69 0,00% 12,69 - 114 T
Allianz 76,20 +0,19% 76,05 - 2,35 M
Aurubis 39,60 +1,52% 39,01 - 0
Axel Springer 33,70 +2,02% 33,03 - 216 T
BASF 57,70 -1,03% 58,30 - 2,50 M
Bayer 51,66 -0,55% 51,94 - 0,75 M
Baywa VN 27,41 +1,18% 27,09 - 0,62 M
BB Biotech 65,29 +0,44% 65,00 - 48.862
Bechtle 31,68 0,00% 31,68 - 0
Beiersdorf 52,45 +0,56% 52,16 - 139 T
Bilfinger Berger 66,09 0,00% 66,09 - 320 T
BMW St 62,95 +1,36% 62,10 - 3,15 M
Brenntag 90,52 +2,74% 88,10 - 22.053
Carl Zeiss Meditec 19,61 0,00% 19,61 - 52 T
Celesio 11,90 -1,07% 12,03 - 46.745
Centrotherm Photovoltics 5,30 +8,16% 4,90 - 22.848
Commerzbank 1,43 -1,59% 1,45 - 6,63 M
Continental 69,85 +4,09% 67,10 - 0,53 M
Daimler 38,05 +2,12% 37,26 - 2,74 M
Deutsche Bank 29,30 +0,17% 29,25 - 3,40 M
Deutsche Börse 41,05 +0,12% 41,00 - 424 T
Deutsche EuroShop 28,89 +0,49% 28,75 - 33.325
Deutsche Post 13,22 -0,25% 13,25 - 1,47 M
Deutsche Telekom 8,90 -0,23% 8,92 - 6,17 M
Deutsche Wohnen 12,04 +1,86% 11,82 - 8.873
Deutz 4,38 +3,20% 4,24 - 221 T
Dialog Semiconductor 16,04 +2,37% 15,67 - 475 T
Douglas Holding 32,04 -0,16% 32,09 - 20.372
Drillisch 9,56 +2,31% 9,34 - 0,60 M
Drägerwerk Vz 82,17 0,00% 82,17 - 0
Dürr 44,00 +5,51% 41,70 - 236 T
E.ON 15,40 +0,94% 15,26 - 1,90 M
EADS 28,42 +1,71% 27,94 - 337 T
Elringklinger 19,82 +4,46% 18,97 - 19.788
Euromicron 21,06 0,00% 21,06 - 18.803
Evotec 2,30 +7,13% 2,15 - 75 T
Fielmann 71,63 +0,80% 71,06 - 45.317
Fraport 43,35 +2,35% 42,35 - 36.722
Freenet 11,46 +0,06% 11,45 - 261 T
Fresenius 75,45 -0,35% 75,71 - 345 T
Fresenius Medical Care St 52,79 +0,08% 52,75 - 139 T
Fuchs Petrolub Vz 41,95 +1,08% 41,50 - 156 T
Gagfah 6,87 +1,46% 6,78 - 55 T
GEA Group 20,98 +0,36% 20,90 - 66 T
Gerresheimer 34,80 +2,34% 34,00 - 88 T
Gerry Weber 31,32 +1,53% 30,85 - 142 T
Gigaset 1,85 +3,46% 1,79 - 61 T
Gildemeister 13,75 +4,96% 13,10 - 298 T
GSW Immobilien 25,96 +0,38% 25,86 - 0
Seite:  Zurück  
1
 |  2  |  3    von   3   Weiter