General Standard Index (Performance)

WKN: A0C4B8 / ISIN: DE000A0C4B83


Kursliste
Name
Letzter EUR
Änd.
  Vortag EUR Zeit
Vol.
A.A.A. aktiengesellschaft allgemeine anlageverwaltung 1,54 0,00% 1,54 - 0
a.i.s. 0,15 +4,25% 0,14 - 69 T
Action Press Holding 1,10 +4,66% 1,05 - 0
Adesso 6,80 -0,14% 6,81 - 0
ADLER Real Estate 0,86 +0,46% 0,86 - 4.343
Advanced Inflight Alliance 3,72 -0,57% 3,74 - 0
Albis Leasing 0,31 0,00% 0,31 - 0
Allgeier Holding 11,91 0,00% 11,91 - 0
Alno 0,95 -6,32% 1,01 - 3.587
AmaTech 0,066 0,00% 0,070 - 660
Andreae-Noris Zahn 27,60 0,00% 27,60 - 0
ArtStor 0,039 0,00% 0,039 - 0
B+S Banksysteme 1,17 +11,46% 1,05 - 4.580
Babcock-BSH 0,018 0,00% 0,018 - 0
Berentzen-Gruppe 6,20 -1,58% 6,30 - 43.115
Beta Systems 1,62 0,00% 1,62 - 0
BHS tabletop 12,70 0,00% 12,70 - 0
Bien-Zenker 6,51 -2,34% 6,67 - 0
Bijou Brigitte 62,72 +0,62% 62,33 - 75 T
Borussia Dortmund 2,18 -0,87% 2,20 - 81 T
Brilliant 22,60 0,00% 22,60 - 0
buch.de internetstores 7,65 -4,06% 7,98 - 0
Caatoosee 0,71 +1,14% 0,70 - 708
Capital Stage 2,92 +0,13% 2,91 - 8.945
CargoLifter 0,031 0,00% 0,031 - 1.373
cash.life 3,10 0,00% 3,10 - 0
Cash.Medien 1,57 0,00% 1,57 - 0
Catalis 0,074 +4,22% 0,071 - 740
CCR Logistics Systems 8,25 0,00% 8,25 - 0
Ceyoniq 0,0090 -10,00% 0,010 - 0
CinemaxX 4,42 +0,27% 4,41 - 61 T
CineMedia Film 0,77 +0,65% 0,76 - 23
CO.DON AG O.N. KONV. 1,37 -2,43% 1,40 - 0
Colexon Energy 0,23 +3,68% 0,22 - 225
Colonia Real Estate 3,11 0,00% 3,11 - 0
Computec Media 9,66 -3,39% 10,00 - 0
Concord Investmentbank 0,018 +20,00% 0,015 - 0
Creaton Vz 31,15 +0,40% 31,03 - 0
curasan 2,84 -0,22% 2,84 - 0
Custodia Holding St 234,49 -4,29% 245,00 - 0
Cybio 1,61 -0,75% 1,62 - 0
Cybits Holding 1,60 +1,20% 1,58 - 5.008
cycos 5,61 0,00% 5,61 - 0
Deutsche Balaton 8,98 +2,40% 8,77 - 0
Deutsche Immobilien Holding 2,20 -0,50% 2,21 - 19.335
Deutsche Steinzeug Cremer&Breuer 0,15 +3,44% 0,14 - 1.500
Dierig Holding 9,85 -4,74% 10,34 - 0
Dresdner Factoring 4,44 +1,81% 4,36 - 4.101
DVB Bank 23,40 0,00% 23,40 - 0
Dürkopp Adler 4,01 0,00% 4,01 - 201
Easy Software 3,49 -1,72% 3,55 - 0
EECH Group 0,013 0,00% 0,013 - 0
Seite:  Zurück  
1
 |  2  |  3  |  4    von   4   Weiter