BOI, Kursziel 31.12.2011
|
Seite 1 von 8
neuester Beitrag: 09.05.12 19:30
|
||||
| eröffnet am: | 11.08.11 17:50 von: | weltumradler | Anzahl Beiträge: | 192 |
| neuester Beitrag: | 09.05.12 19:30 von: | nimm2nimm4 | Leser gesamt: | 15102 |
| davon Heute: | 3 | |||
| bewertet mit 8 Sternen |
||||
|
|
||||
|
--button_text--
interessant
|
|
witzig
|
|
gut analysiert
|
|
informativ
|
Hallo liebe BOI Fangemeinde,
nachdem wir in den letzten Monaten doch schon einiges mitgemacht, das Tal der Tränen m.m.n erreicht haben, ist es an der Zeit mal eine Prognose zu unserer BOI bis Ende des Jahres abzugeben. Jeder sollte nur ein einziges Post abgeben, und zwar mit seinem persönlichen Kursziel und evtl. einer entsprechenden Begründung.
Mich für meinen Teil nervt es schon, die Besserwisser im Nachhinein zu hören, dass der kursverlauf doch von Anfang an klar war. Die Spielregel sollte folgende sein. Einfach Nickname eingeben, Datum der Prognose sowie persönliches Kursziel abgeben.
Die Diskussionen über unsere BOI sollten in den bestehenden Threads getätigt werden. Mal sehen wer hier alles den Mut hat, seine Prognose zu veröffentlichen an der er dann in gut 4 Monaten gemessen wird. Dem Gewinner des Tipspiels werde ich eine Flansche von meinem geliebten Rothaus zukommen lassen.........
Einfach Tabelle erweitern und Kursziel angeben.
1. 11.08.2011, weltumradler, Kursziel 16,5 Cent
Gruss Weltumradler
2. 03.02.2012, mani99, 21,2 Cent
3. 03.02.2012, win10, 28 Cent
4. 03.02.2012, diana, 30 Cent
5. 03.02.2012, schusti69, 11 Cent
6. 03.02.2012, wuergi, 33,5 Cent
7. 03.02.2012, bolino, 55 Cent
8. 04.02.2012, ichwill, 32,5 Cent
9. 04.02.2012, fritz_der_milli, 50 Cent
10. 04.02.2012, nimm2nimm4, 22 Cent
11. 04.02.2012, rainer0514, 86 Cent
12. 04.02.2012, uwel26, 20 Cent
13. 04.02.2012, simba0411, 23 Cent
14. 04.02.2012, chucho, 19 Cent
15. 04.02.2012, susi58, 43 Cent
16. 04.02.2012, Opacarles, 24,3 Cent
17. 04.02.2012, eskannnurbes., 26 Cent
18. 04.02.2012, lilly21, 20 Cent
19. 04.02.2012,Gyzmo, 95cent
20. 05.02.2012,Pedro, 30 Cent
21. 05.02.2012, mehrwert, 39 Cent
22. 05.02.2012, Kleopatra2011, 22,5 Cent
25. 05.02.2012 Otreon 17,8 cent
| Antwort einfügen |
| Boardmail an "Otreon" |
|
Wertpapier:
Bank of Ireland |
2. 03.02.2012, mani99, 21,2 Cent
3. 03.02.2012, win10, 28 Cent
4. 03.02.2012, diana, 30 Cent
5. 03.02.2012, schusti69, 11 Cent
6. 03.02.2012, wuergi, 33,5 Cent
7. 03.02.2012, bolino, 55 Cent
8. 04.02.2012, ichwill, 32,5 Cent
9. 04.02.2012, fritz_der_milli, 50 Cent
10. 04.02.2012, nimm2nimm4, 22 Cent
11. 04.02.2012, rainer0514, 86 Cent
12. 04.02.2012, uwel26, 20 Cent
13. 04.02.2012, simba0411, 23 Cent
14. 04.02.2012, chucho, 19 Cent
15. 04.02.2012, susi58, 43 Cent
16. 04.02.2012, Opacarles, 24,3 Cent
17. 04.02.2012, eskannnurbes., 26 Cent
18. 04.02.2012, lilly21, 20 Cent
19. 04.02.2012,Gyzmo, 95cent
20. 05.02.2012,Pedro, 30 Cent
21. 05.02.2012, mehrwert, 39 Cent
22. 05.02.2012, Kleopatra2011, 22,5 Cent
23. 05.02.2012 don kosto, 32,2 Cent
24. 05.02.2012 j1gg4, 21,2 Cent
25. 05.02.2012 Otreon 17,8 cent
26.05.02.2012 bochum1848 0,232 euro ;-)
| Antwort einfügen |
| Boardmail an "bochum1848" |
|
Wertpapier:
Bank of Ireland |
| Antwort einfügen |
| Boardmail an "pennyman" |
|
Wertpapier:
Bank of Ireland |
2. 03.02.2012, mani99, 21,2 Cent
3. 03.02.2012, win10, 28 Cent
4. 03.02.2012, diana, 30 Cent
5. 03.02.2012, schusti69, 11 Cent
6. 03.02.2012, wuergi, 33,5 Cent
7. 03.02.2012, bolino, 55 Cent
8. 04.02.2012, ichwill, 32,5 Cent
9. 04.02.2012, fritz_der_milli, 50 Cent
10. 04.02.2012, nimm2nimm4, 22 Cent
11. 04.02.2012, rainer0514, 86 Cent
12. 04.02.2012, uwel26, 20 Cent
13. 04.02.2012, simba0411, 23 Cent
14. 04.02.2012, chucho, 19 Cent
15. 04.02.2012, susi58, 43 Cent
16. 04.02.2012, Opacarles, 24,3 Cent
17. 04.02.2012, eskannnurbes., 26 Cent
18. 04.02.2012, lilly21, 20 Cent
19. 04.02.2012,Gyzmo, 95cent
20. 05.02.2012,Pedro, 30 Cent
21. 05.02.2012, mehrwert, 39 Cent
22. 05.02.2012, Kleopatra2011, 22,5 Cent
23. 05.02.2012 don kosto, 32,2 Cent
24. 05.02.2012 j1gg4, 21,2 Cent
25. 05.02.2012 Otreon 17,8 cent
26.05.02.2012 bochum1848 0,232 euro ;-)
27. 05.02.2012 topoderflop 0,07 EUR , leider...
1. 03.02.2012, weltumradler, 19,2 Cent
2. 03.02.2012, mani99, 21,2 Cent
3. 03.02.2012, win10, 28 Cent
4. 03.02.2012, diana, 30 Cent
5. 03.02.2012, schusti69, 11 Cent
6. 03.02.2012, wuergi, 33,5 Cent
7. 03.02.2012, bolino, 55 Cent
8. 04.02.2012, ichwill, 32,5 Cent
9. 04.02.2012, fritz_der_milli, 50 Cent
10. 04.02.2012, nimm2nimm4, 22 Cent
11. 04.02.2012, rainer0514, 86 Cent
12. 04.02.2012, uwel26, 20 Cent
13. 04.02.2012, simba0411, 23 Cent
14. 04.02.2012, chucho, 19 Cent
15. 04.02.2012, susi58, 43 Cent
16. 04.02.2012, Opacarles, 24,3 Cent
17. 04.02.2012, eskannnurbes., 26 Cent
18. 04.02.2012, lilly21, 20 Cent
19. 04.02.2012,Gyzmo, 95cent
20. 05.02.2012,Pedro, 30 Cent
21. 05.02.2012, mehrwert, 39 Cent
22. 05.02.2012, Kleopatra2011, 22,5 Cent
23. 05.02.2012 don kosto, 32,2 Cent
24. 05.02.2012 j1gg4, 21,2 Cent
25. 05.02.2012 Otreon 17,8 cent
26.05.02.2012 bochum1848 0,232 euro ;-)
27. 05.02.2012 topoderflop 0,07 EUR , leider
arden: 0,09 Euro
| Antwort einfügen |
| Boardmail an "arden" |
|
Wertpapier:
Bank of Ireland |
1. 03.02.2012, weltumradler, 19,2 Cent
2. 03.02.2012, mani99, 21,2 Cent
3. 03.02.2012, win10, 28 Cent
4. 03.02.2012, diana, 30 Cent
5. 03.02.2012, schusti69, 11 Cent
6. 03.02.2012, wuergi, 33,5 Cent
7. 03.02.2012, bolino, 55 Cent
8. 04.02.2012, ichwill, 32,5 Cent
9. 04.02.2012, fritz_der_milli, 50 Cent
10. 04.02.2012, nimm2nimm4, 22 Cent
11. 04.02.2012, rainer0514, 86 Cent
12. 04.02.2012, uwel26, 20 Cent
13. 04.02.2012, simba0411, 23 Cent
14. 04.02.2012, chucho, 19 Cent
15. 04.02.2012, susi58, 43 Cent
16. 04.02.2012, Opacarles, 24,3 Cent
17. 04.02.2012, eskannnurbes., 26 Cent
18. 04.02.2012, lilly21, 20 Cent
19. 04.02.2012,Gyzmo, 95cent
20. 05.02.2012,Pedro, 30 Cent
21. 05.02.2012, mehrwert, 39 Cent
22. 05.02.2012, Kleopatra2011, 22,5 Cent
23. 05.02.2012 don kosto, 32,2 Cent
24. 05.02.2012 j1gg4, 21,2 Cent
25. 05.02.2012 Otreon 17,8 cent
26.05.02.2012 bochum1848 0,232 euro ;-)
27. 05.02.2012 topoderflop 0,07 EUR , leider
28. 05.02.2012 arden 0,09 Euro
29.09.02.2012 noa9090 0,44 Euro
@arden & @topoderflop gibt für eure niedrigen Tips auch eine Begründung?
| Antwort einfügen |
| Boardmail an "noa9090" |
|
Wertpapier:
Bank of Ireland |
2. 03.02.2012, mani99, 21,2 Cent
3. 03.02.2012, win10, 28 Cent
4. 03.02.2012, diana, 30 Cent
5. 03.02.2012, schusti69, 11 Cent
6. 03.02.2012, wuergi, 33,5 Cent
7. 03.02.2012, bolino, 55 Cent
8. 04.02.2012, ichwill, 32,5 Cent
9. 04.02.2012, fritz_der_milli, 50 Cent
10. 04.02.2012, nimm2nimm4, 22 Cent
11. 04.02.2012, rainer0514, 86 Cent
12. 04.02.2012, uwel26, 20 Cent
13. 04.02.2012, simba0411, 23 Cent
14. 04.02.2012, chucho, 19 Cent
15. 04.02.2012, susi58, 43 Cent
16. 04.02.2012, Opacarles, 24,3 Cent
17. 04.02.2012, eskannnurbes., 26 Cent
18. 04.02.2012, lilly21, 20 Cent
19. 04.02.2012,Gyzmo, 95cent
20. 05.02.2012,Pedro, 30 Cent
21. 05.02.2012, mehrwert, 39 Cent
22. 05.02.2012, Kleopatra2011, 22,5 Cent
23. 05.02.2012 don kosto, 32,2 Cent
24. 05.02.2012 j1gg4, 21,2 Cent
25. 05.02.2012 Otreon 17,8 cent
26.05.02.2012 bochum1848 0,232 euro ;-)
27. 05.02.2012 topoderflop 0,07 EUR , leider
28. 05.02.2012 arden 0,09 Euro
29.09.02.2012 noa9090 0,44 Euro
30.09.02.2012 actionjackson3105 18,3 Cent
| Antwort einfügen |
| Boardmail an "samadri" |
|
Wertpapier:
Bank of Ireland |
wäre es mir, wenn gyzmo mit seinen 90cent recht behalten würde
dann küss ich seine schuhe 
| Antwort einfügen |
| Boardmail an "simba0411" |
|
Wertpapier:
Bank of Ireland |
| Antwort einfügen |
| Boardmail an "Hase 1" |
|
Wertpapier:
Bank of Ireland |
| Antwort einfügen |
| Boardmail an "kiesly" |
|
Wertpapier:
Bank of Ireland |
| Antwort einfügen |
| Boardmail an "rdp30" |
|
Wertpapier:
Bank of Ireland |
| Antwort einfügen |
| Boardmail an "fulture" |
|
Wertpapier:
Bank of Ireland |
| Antwort einfügen |
| Boardmail an "duundich" |
|
Wertpapier:
Bank of Ireland |
| Antwort einfügen |
| Boardmail an "Gyzmo" |
|
Wertpapier:
Bank of Ireland |
...aber hier zumindest mal mein Tipp
1. 03.02.2012, weltumradler, 19,2 Cent
2. 03.02.2012, mani99, 21,2 Cent
3. 03.02.2012, win10, 28 Cent
4. 03.02.2012, diana, 30 Cent
5. 03.02.2012, schusti69, 11 Cent
6. 03.02.2012, wuergi, 33,5 Cent
7. 03.02.2012, bolino, 55 Cent
8. 04.02.2012, ichwill, 32,5 Cent
9. 04.02.2012, fritz_der_milli, 50 Cent
10. 04.02.2012, nimm2nimm4, 22 Cent
11. 04.02.2012, rainer0514, 86 Cent
12. 04.02.2012, uwel26, 20 Cent
13. 04.02.2012, simba0411, 23 Cent
14. 04.02.2012, chucho, 19 Cent
15. 04.02.2012, susi58, 43 Cent
16. 04.02.2012, Opacarles, 24,3 Cent
17. 04.02.2012, eskannnurbes., 26 Cent
18. 04.02.2012, lilly21, 20 Cent
19. 04.02.2012,Gyzmo, 95cent
20. 05.02.2012,Pedro, 30 Cent
21. 05.02.2012, mehrwert, 39 Cent
22. 05.02.2012, Kleopatra2011, 22,5 Cent
23. 05.02.2012 don kosto, 32,2 Cent
24. 05.02.2012 j1gg4, 21,2 Cent
25. 05.02.2012 Otreon 17,8 cent
26. 05.02.2012 bochum1848 0,232 euro ;-)
27. 05.02.2012 topoderflop 0,07 EUR , leider
28. 05.02.2012 arden 0,09 Euro
29. 09.02.2012 noa9090 0,44 Euro
30. 09.02.2012 actionjackson3105 18,3 Cent
31. 22.02.2012 LLv34_Mika, 0,165€
...hoffe aber auf einen Anstieg bis Ende März/April und dann den ein oder anderen Rücksetzer Richtung dieser Grenze ab Mai
eigentlich bin ich ja Weintrinker aber deutsche Weine... brrrrrrrr, damit marinier ich nichtmal meinen Salat ;-)
lG, ich
| Antwort einfügen |
| Boardmail an "LLv34_Mika" |
|
Wertpapier:
Bank of Ireland |
2. 03.02.2012, mani99, 21,2 Cent
3. 03.02.2012, win10, 28 Cent
4. 03.02.2012, diana, 30 Cent
5. 03.02.2012, schusti69, 11 Cent
6. 03.02.2012, wuergi, 33,5 Cent
7. 03.02.2012, bolino, 55 Cent
8. 04.02.2012, ichwill, 32,5 Cent
9. 04.02.2012, fritz_der_milli, 50 Cent
10. 04.02.2012, nimm2nimm4, 22 Cent
11. 04.02.2012, rainer0514, 86 Cent
12. 04.02.2012, uwel26, 20 Cent
13. 04.02.2012, simba0411, 23 Cent
14. 04.02.2012, chucho, 19 Cent
15. 04.02.2012, susi58, 43 Cent
16. 04.02.2012, Opacarles, 24,3 Cent
17. 04.02.2012, eskannnurbes., 26 Cent
18. 04.02.2012, lilly21, 20 Cent
19. 04.02.2012,Gyzmo, 95cent
20. 05.02.2012,Pedro, 30 Cent
21. 05.02.2012, mehrwert, 39 Cent
22. 05.02.2012, Kleopatra2011, 22,5 Cent
23. 05.02.2012 don kosto, 32,2 Cent
24. 05.02.2012 j1gg4, 21,2 Cent
25. 05.02.2012 Otreon 17,8 cent
26. 05.02.2012 bochum1848 0,232 euro ;-)
27. 05.02.2012 topoderflop 0,07 EUR , leider
28. 05.02.2012 arden 0,09 Euro
29. 09.02.2012 noa9090 0,44 Euro
30. 09.02.2012 actionjackson3105 18,3 Cent
31. 22.02.2012 LLv34_Mika, 0,165€
32. 22.02.2012 Taddel, 0,145
| Antwort einfügen |
| Boardmail an "taddel" |
|
Wertpapier:
Bank of Ireland |
2. 03.02.2012, mani99, 21,2 Cent
3. 03.02.2012, win10, 28 Cent
4. 03.02.2012, diana, 30 Cent
5. 03.02.2012, schusti69, 11 Cent
6. 03.02.2012, wuergi, 33,5 Cent
7. 03.02.2012, bolino, 55 Cent
8. 04.02.2012, ichwill, 32,5 Cent
9. 04.02.2012, fritz_der_milli, 50 Cent
10. 04.02.2012, nimm2nimm4, 22 Cent
11. 04.02.2012, rainer0514, 86 Cent
12. 04.02.2012, uwel26, 20 Cent
13. 04.02.2012, simba0411, 23 Cent
14. 04.02.2012, chucho, 19 Cent
15. 04.02.2012, susi58, 43 Cent
16. 04.02.2012, Opacarles, 24,3 Cent
17. 04.02.2012, eskannnurbes., 26 Cent
18. 04.02.2012, lilly21, 20 Cent
19. 04.02.2012,Gyzmo, 95cent
20. 05.02.2012,Pedro, 30 Cent
21. 05.02.2012, mehrwert, 39 Cent
22. 05.02.2012, Kleopatra2011, 22,5 Cent
23. 05.02.2012 don kosto, 32,2 Cent
24. 05.02.2012 j1gg4, 21,2 Cent
25. 05.02.2012 Otreon 17,8 cent
26. 05.02.2012 bochum1848 0,232 euro ;-)
27. 05.02.2012 topoderflop 0,07 EUR , leider
28. 05.02.2012 arden 0,09 Euro
29. 09.02.2012 noa9090 0,44 Euro
30. 09.02.2012 actionjackson3105 18,3 Cent
31. 22.02.2012 LLv34_Mika, 0,165€
32. 22.02.2012 Taddel, 0,145
33. 22.02.2012 no play 1,12€
| Antwort einfügen |
| Boardmail an "no play" |
|
Wertpapier:
Bank of Ireland |
An dieser Stelle möchte ich erwähnen: falls dieser Tip der Nächstliegende sein sollte, gibt es für den Gewinner von mir eine Flasche Champagner und bei einem Wienbesuch eine Einladung zum Steakessen!
ich drück dann mal die Daumen
| Antwort einfügen |
| Boardmail an "LLv34_Mika" |
|
Wertpapier:
Bank of Ireland |
wie schon beim letzten mal , sind hier viele zu euphorisch
| Antwort einfügen |
| Boardmail an "arden" |
|
Wertpapier:
Bank of Ireland |
hier werden wir wieder andere Kurse sehen: nicht sofort
aber auch Irland wird wieder gesund.
Meine Meinung war bei Continental drin und zu früh wieder raus
hätte aber auch nicht gedacht das sie so weit wieder hoch kommen.
Glaubt mir auch hier ist Zeit gefragt.
Die einzige Bank die die Möglichkeit hat wieder aufzuerstehen haben
wir hier.
| Antwort einfügen |
| Boardmail an "spezi2" |
|
Wertpapier:
Bank of Ireland |
| Antwort einfügen |
| Boardmail an "arden" |
|
Wertpapier:
Bank of Ireland |
| Antwort einfügen |
| Boardmail an "nimm2nimm4" |
|
Wertpapier:
Bank of Ireland |




