CDAX (Performance)

WKN: 846960 / ISIN: DE0008469602


Kursliste
Name
Letzter EUR
Änd.
  Vortag EUR Zeit
Vol.
10tacle Studios 0,017 0,00% 0,017 - 0
118000 0,30 +3,10% 0,29 - 150
3U Holding 0,77 +1,58% 0,76 - 15.962
4 SC 2,18 +3,61% 2,10 - 4.983
A.A.A. aktiengesellschaft allgemeine anlageverwaltung 1,54 0,00% 1,54 - 0
a.i.s. 0,14 +0,71% 0,14 - 846
A.S. Creation Tapeten 24,74 -1,30% 25,06 - 5.866
aap Implantate 0,81 +2,27% 0,79 - 4.989
Aareal Bank 12,50 +1,21% 12,35 - 166 T
Abwicklungsges. Rösch 0,017 0,00% 0,017 - 2
Action Press Holding 1,05 -8,53% 1,15 - 2.457
ADC African Development 9,05 +1,40% 8,93 - 29.500
Adesso 6,81 +0,41% 6,78 - 2.784
Adidas 60,74 +3,06% 58,93 - 0,51 M
Adler Modemärkte 5,97 -0,44% 6,00 - 119
ADLER Real Estate 0,86 +3,49% 0,83 - 1.718
ADVA Optical Network 4,77 +4,83% 4,55 - 200 T
Advanced Inflight Alliance 3,74 -1,43% 3,80 - 45
ADVANCED PHOTONICS 0,026 +3,99% 0,025 - 0
Agennix 1,70 +4,22% 1,63 - 376
Agiplan Technosoft 0,026 +3,99% 0,025 - 0
Agor 0,010 0,00% 0,010 - 0
Ahlers St 10,00 0,00% 10,00 - 14.826
Ahlers Vz 10,16 -0,41% 10,20 - 33.974
AIRE 18,29 -0,72% 18,42 - 15.234
Aixtron SE 12,74 0,00% 12,74 - 63 T
Albis Leasing 0,32 0,00% 0,32 - 0
aleo solar 18,66 0,00% 18,66 - 0
All for One Steeb 9,07 -1,35% 9,19 - 11.086
Allgeier Holding 11,95 0,00% 11,95 - 57 T
Allianz 76,05 +1,94% 74,60 - 2,21 M
Alno 1,01 -10,11% 1,13 - 5.024
Alphaform 1,65 0,00% 1,65 - 0
alstria office REIT-AG 7,63 +0,48% 7,59 - 0
Amadeus FiRe 35,30 +1,49% 34,78 - 20.241
AmaTech 0,066 0,00% 0,070 - 660
Analytik Jena 10,68 +1,66% 10,51 - 748
Andreae-Noris Zahn 27,60 0,00% 27,60 - 0
Arcandor 0,025 +8,69% 0,023 - 2.859
Arndt 0,044 0,00% 0,044 - 0
Artnet NA O.N. 4,24 +2,31% 4,14 - 2.500
ArtStor 0,049 0,00% 0,049 - 25
Asian Bamboo 9,86 +3,78% 9,50 - 5.649
ATOSS Software 22,15 +5,86% 20,92 - 40.911
Audi 571,00 +1,29% 563,71 - 33.412
Augusta Technologie 23,00 0,00% 23,00 - 181 T
Aurubis 39,01 +0,01% 39,00 - 0
Axel Springer 33,03 +0,09% 33,00 - 36.940
B+S Banksysteme 1,05 +0,67% 1,04 - 0
B.A.U.M. 0,24 -1,24% 0,24 - 1.123
Babcock-BSH 0,018 0,00% 0,018 - 0
Balda 4,27 +0,73% 4,24 - 43.421
Seite:  Zurück      |  2  |  3  |  4  |  5    von   11   Weiter