Marktübersicht
Indizes Kurs Änderung Diff%   1 Jahr Hoch 1 Jahr Tief Gewinner/Verlierer
CDAX (Performance) 603,01 -5,22 -0,86 667,98 445,47 293/282
DAX 6.844 -64,31 -0,94 7.600 4.966 8/22
DivDAX (Kursindex) 112,98 -1,11 -0,98 127,99 81,46 3/12
Dow Jones Industrial Ave. 12.939 -27,02 -0,21 13.005 10.405 9/21
Entry Standard Index (Per. 414,14 0,78 +0,18 604,15 381,40 11/19
General Standard Index (P. 2.903 -3,79 -0,14 2.936 2.529 120/79
GEX (Performance) 1.415 -7,91 -0,56 2.074 1.144 17/20
HDAX (Kursindex) 2.022 -18,60 -0,92 2.274 1.528 35/75
MDAX (Performance) 10.380 -88,32 -0,85 11.259 7.637 16/34
Nasdaq 100 2.580 -10,46 -0,41 2.602 2.035 50/50
Nasdaq Composite Index 2.933 -15,40 -0,53 2.965 2.299 384/446
Prime All Share (Perform. 2.559 -22,76 -0,89 2.824 1.890 154/211
S&P 500 1.358 -4,55 -0,34 1.371 1.075 204/282
SDAX (Performance) 5.072 -41,99 -0,83 5.634 4.110 24/26
TecDAX (Performance) 777,52 -7,89 -1,01 952,65 617,04 11/19
 Dax   TecDax   NASDAQ   Dow Jones 
Top 5 DAX
Name %
Fresenius +1,08%
MAN St +0,81%
Fresenius Medi. +0,56%
Metro St +0,18%
Henkel Vz +0,12%
Flop 5 DAX
Name %
Commerzbank -3,57%
RWE St -2,17%
BMW St -2,02%
Dt. Börse -1,87%
Münchener Rück -1,69%